<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>précarité | Le Chat Glouton</title>
	<atom:link href="https://lechatglouton.com/tag/precarite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lechatglouton.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2021 21:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i2.wp.com/lechatglouton.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Le-Chat-Glouton-Chat-seul.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>précarité | Le Chat Glouton</title>
	<link>https://lechatglouton.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194235443</site>	<item>
		<title>Les enjeux du télétravail : progrès social ou levier de surexploitation ? (2/3)</title>
		<link>https://lechatglouton.com/les-enjeux-du-teletravail-progres-social-ou-levier-de-surexploitation-2-3/</link>
					<comments>https://lechatglouton.com/les-enjeux-du-teletravail-progres-social-ou-levier-de-surexploitation-2-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Chat Glouton]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme de solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[burn-out]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[droits sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreunariat]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques managériales]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[progrès social]]></category>
		<category><![CDATA[salariat]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance au travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lechatglouton.wpcomstaging.com/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lechatglouton.com/les-enjeux-du-teletravail-progres-social-ou-levier-de-surexploitation-2-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ce que la crise sanitaire (et le confinement l’accompagnant) révèle de nous et de notre société</title>
		<link>https://lechatglouton.com/ce-que-la-crise-sanitaire-et-le-confinement-laccompagnant-revele-de-nous-et-de-notre-societe/</link>
					<comments>https://lechatglouton.com/ce-que-la-crise-sanitaire-et-le-confinement-laccompagnant-revele-de-nous-et-de-notre-societe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Chat Glouton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme de solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comportements toxiques]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[conflits]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crise sociale]]></category>
		<category><![CDATA[culte de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités sociales]]></category>
		<category><![CDATA[militantisme]]></category>
		<category><![CDATA[monde du travail]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques managériales]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[précaution]]></category>
		<category><![CDATA[priorités]]></category>
		<category><![CDATA[progrès social]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lechatglouton.wpcomstaging.com/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time">4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lechatglouton.com/ce-que-la-crise-sanitaire-et-le-confinement-laccompagnant-revele-de-nous-et-de-notre-societe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1592</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment l’ubérisation peut favoriser le travail dissimulé</title>
		<link>https://lechatglouton.com/comment-luberisation-peut-favoriser-le-travail-dissimule/</link>
					<comments>https://lechatglouton.com/comment-luberisation-peut-favoriser-le-travail-dissimule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Chat Glouton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 17:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[chantage à l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[ubérisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lechatglouton.wpcomstaging.com/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time">4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minutes</span></span> ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lechatglouton.com/comment-luberisation-peut-favoriser-le-travail-dissimule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">472</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
