<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pourquoi affaiblir le Code du Travail ne va pas augmenter la compétitivité des entreprises en France	</title>
	<atom:link href="https://lechatglouton.com/pourquoi-affaiblir-le-code-du-travail-ne-va-pas-augmenter-la-competitivite-des-entreprises-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lechatglouton.com/pourquoi-affaiblir-le-code-du-travail-ne-va-pas-augmenter-la-competitivite-des-entreprises-en-france/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2021 20:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : L&#039;avis du Chat Glouton Pourquoi travailler plus ne fait pas (vraiment) gagner plus (2/3)		</title>
		<link>https://lechatglouton.com/pourquoi-affaiblir-le-code-du-travail-ne-va-pas-augmenter-la-competitivite-des-entreprises-en-france/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;avis du Chat Glouton Pourquoi travailler plus ne fait pas (vraiment) gagner plus (2/3)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 09:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lechatglouton.wpcomstaging.com/?p=79#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] part parce que la productivité se mesure en calculant le rapport entre le nombre d’unités produites sur le &#8230;, et mathématiquement, ce nombre diminue lorsqu’on allonge le temps de travail. D’autre part, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] part parce que la productivité se mesure en calculant le rapport entre le nombre d’unités produites sur le &#8230;, et mathématiquement, ce nombre diminue lorsqu’on allonge le temps de travail. D’autre part, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L&#039;avis du Chat Glouton Pourquoi les grèves aboutissent de moins en moins : tirer les leçons des précédentes défaites (1/2)		</title>
		<link>https://lechatglouton.com/pourquoi-affaiblir-le-code-du-travail-ne-va-pas-augmenter-la-competitivite-des-entreprises-en-france/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;avis du Chat Glouton Pourquoi les grèves aboutissent de moins en moins : tirer les leçons des précédentes défaites (1/2)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 16:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lechatglouton.wpcomstaging.com/?p=79#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] général qui produit un climat social de mauvaise qualité a souvent pour origine une organisation du travail malsaine ; il est essentiel d’en identifier précisément les [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] général qui produit un climat social de mauvaise qualité a souvent pour origine une organisation du travail malsaine ; il est essentiel d’en identifier précisément les [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
